Стоимость ремонта iPhone XR в Красноярске
Услуга | Устройство | Время ремонта | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | ||
Замена дисплея (Original) | iPhone XR | 20 мин | 8490 |
Замена дисплея (Copy) | iPhone XR | 20 мин | 4490 |
Замена аккумулятора | iPhone XR | 15 мин | 2690 |
Замена слухового динамика | iPhone XR | 20 мин | 1990 |
Замена аудиокодека | iPhone XR | от 6 часов | 5490 |
Замена контроллера питания | iPhone XR | от 6 часов | 5490 |
Ремонт материнской платы | iPhone XR | от 6 часов | 5490 |
Ремонт Wi-Fi модуля | iPhone XR | от 6 часов | 5490 |
Программный ремонт | iPhone XR | 30 мин | 990 |
Обновление ПО | iPhone XR | 30 мин | 990 |
Замена корпуса | iPhone XR | 60 мин | 5990 |
Замена кнопок громкости | iPhone XR | 40 мин | 2490 |
Замена кнопки включения | iPhone XR | 40 мин | 2490 |
Замена разъема зарядки | iPhone XR | 60 мин | 2990 |
Замена динамика | iPhone XR | 60 мин | 2490 |
Замена передней камеры | iPhone XR | 60 мин | 2490 |
Замена основной камеры | iPhone XR | 60 мин | 4890 |
Замена микрофона | iPhone XR | 60 мин | 2990 |
Замена датчика приближения | iPhone XR | 60 мин | 2490 |
Замена задней крышки | iPhone XR | от 6 часов | 4990 |
*Все цены на ремонт окончательные, включают в себя работу мастера и стоимость деталей.
Быстро
Срочный ремонт за 15 минут!
Опыт
Занимаемся ремонтом более 8 лет!
Гарантия
Гарантия на работы и комплектующие!